Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt

2022: BIP (kaufkraftbereinigt), basierend auf Daten des IWF

Diese Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt ordnet die Länder der Welt nach den aktuellen Schätzwerten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) sowie einige ausgewählte Länder nach historischen Vergleichswerten.

Schätzungen des IWF für 2020 (Stand Oktober 2021)

In den nachfolgenden Tabellen sind die Länder der Erde mit ihrem Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2020 angegeben. Alle Daten beruhen auf Berechnungen des Internationalen Währungsfonds.

Die linke Tabelle zeigt die nominalen Bruttoinlandsprodukte in Millionen US-Dollar und die rechte Tabelle die kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukte (KKP; englisch purchasing power parity, PPP) in Millionen Internationalen Dollar (PPP-$). Berechnungsgrundlage ist die Kaufkraft des US-Dollars in den Vereinigten Staaten.

Länder nach Bruttoinlandsprodukt (Schätzung des IWF)[1]
# Land BIP (Nominal)
Mio. US-$
(2020)
Veränderung
zum Vorjahr
Welt 84.971.650 -2,8 %
1  Vereinigte Staaten 20.893.750 -2,2 %
2 China Volksrepublik Volksrepublik ChinaA1 14.866.740 3,7 %
3  Japan 5.045.100 -1,8 %
4 Deutschland Deutschland 3.843.340 -1,2 %
5  Vereinigtes Königreich 2.709.680 -4,4 %
6  Indien 2.660.240 -7,3 %
7  FrankreichA2 2.624.420 -3,8 %
8  Italien 1.884.940 -6,0 %
9  Kanada 1.644.040 -5,6 %
10  Südkorea 1.638.260 -0,8 %
11 Russland 1.478.570 -12,5 %
12  Brasilien 1.444.720 -23,1 %
13  Australien 1.359.370 -2,4 %
14  Spanien 1.280.460 -8,1 %
15  Mexiko 1.073.920 -15,4 %
16  Indonesien 1.059.640 -5,4 %
17  Niederlande 913.134 0,3 %
18  Iran 835.351 43,7 %
19 Schweiz Schweiz 751.877 2,6 %
20  Türkei 719.919 -5,3 %
21  Saudi-Arabien 700.118 -11,7 %
22  Taiwan 668.156 9,1 %
23  Polen 595.916 -0,2 %
24  Schweden 541.064 1,3 %
25  Belgien 514.920 -3,4 %
26  Thailand 501.712 -7,8 %
27  Österreich 432.524 -2,8 %
28  Nigeria 429.423 -4,2 %
29  Irland 425.549 6,6 %
30  Israel 407.101 2,3 %
31  Argentinien 389.064 -13,9 %
32  Ägypten 363.245 20,1 %
33  Norwegen 362.522 -10,6 %
34  Philippinen 361.489 -4,1 %
35  Vereinigte Arabische Emirate 358.869 -14,0 %
36  Dänemark 356.085 2,5 %
37 Hongkong Hongkong 346.584 -4,5 %
38  Vietnam 343.114 4,6 %
39  Singapur 339.981 -9,2 %
40  Malaysia 337.008 -7,7 %
41  Südafrika 335.344 -13,5 %
42  Bangladesch 323.057 6,8 %
43  Kolumbien 271.554 -16,0 %
44  Finnland 269.557 0,3 %
45  Pakistan 261.726 -5,5 %
46  Chile 252.821 -9,5 %
47 Rumänien Rumänien 248.716 -0,4 %
48  Tschechien 245.349 -2,8 %
49  Portugal 228.356 -4,9 %
50  Neuseeland 209.384 -0,5 %
51  Peru 205.458 -11,0 %
52  Griechenland 189.259 -7,8 %
53  Kasachstan 171.240 -5,7 %
54  Irak 169.488 -27,6 %
55 Ukraine 155.300 0,8 %
56  Ungarn 155.013 -5,2 %
57  Algerien 147.600 -13,7 %
58  Katar 145.450 -17,3 %
59  Marokko 114.602 -4,4 %
60  Kuwait 105.949 -22,2 %
61  Slowakei 104.491 -0,6 %
62 Puerto Rico Puerto Rico 103.138 -1,7 %
63 Kenia Kenia 102.427 2,0 %
64  Ecuador 98.808 -8,6 %
65  Äthiopien 96.611 4,3 %
66  Myanmar 81.257 18,1 %
67  Sri Lanka 80.700 -3,9 %
68  Dominikanische Republik 78.923 -11,4 %
69  Guatemala 77.603 0,8 %
70  Luxemburg 73.205 2,9 %
71  Bulgarien 69.209 0,9 %
72  Ghana 68.498 0,2 %
73  Tansania 64.403 5,9 %
74  Oman 63.368 -17,0 %
75  Costa Rica 61.833 -3,5 %
76  Elfenbeinküste 61.231 4,6 %
77  Belarus 60.201 -6,5 %
78  Usbekistan 59.928 0,0 %
79  Angola 58.376 -30,9 %
80 Uruguay Uruguay 56.577 -8,6 %
81  Kroatien 56.171 -7,5 %
82  Litauen 55.843 2,2 %
83  Slowenien 53.547 -1,2 %
84  Serbien 52.960 2,9 %
85  Panama 52.938 -20,7 %
86 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 48.707 -3,4 %
87  Venezuela 47.255 -26,1 %
88 Turkmenistan Turkmenistan 45.609 -1,4 %
89  Jordanien 43.759 -1,8 %
90  Aserbaidschan 42.607 -11,6 %
91 Kamerun Kamerun 39.938 2,4 %
92  Tunesien 39.219 0,1 %
93  Uganda 38.141 0,4 %
94  Bolivien 36.839 -10,6 %
95  Paraguay 35.670 -5,9 %
96  Bahrain 34.729 -9,7 %
97  Sudan 34.396 2,5 %
98  Nepal 33.983 -0,6 %
99 Lettland Lettland 33.478 -1,7 %
100  Estland 30.626 -1,4 %
101 Kambodscha Kambodscha 25.192 -7,0 %
102  Senegal 24.681 5,9 %
103  El Salvador 24.639 -8,4 %
104 Macau Macau 24.333 -55,9 %
105  Honduras 23.828 -5,0 %
106  Zypern 23.785 -4,7 %
107  Papua-Neuguinea 23.279 -6,2 %
108  Simbabwe 21.924 11,9 %
109 Island Island 21.718 -12,6 %
110  Trinidad und Tobago 21.587 -7,0 %
111  Afghanistan 20.136 6,7 %
112  Bosnien und Herzegowina 19.789 -2,0 %
113  Sambia 19.319 -17,1 %
114 Libyen Libyen 19.210 -51,4 %
115  Libanon 19.008 -63,7 %
116  Jemen 18.841 -13,9 %
117  Laos 18.820 0,3 %
118  Mali 17.491 1,2 %
119  Burkina Faso 17.378 8,7 %
120  Georgien 15.891 -9,1 %
121  Benin 15.674 8,9 %
122  Guinea 15.388 13,9 %
123  Gabun 15.339 -9,1 %
124  Botswana 15.064 -9,2 %
125  Malta 14.899 -5,3 %
126  Albanien 14.828 -3,0 %
127  Haiti 14.508 -1,9 %
128  Mosambik 14.029 -8,8 %
129  Jamaika 13.967 -11,6 %
130  Niger 13.761 6,6 %
131  Madagaskar 13.179 -6,6 %
132  Mongolei 13.137 -6,1 %
133  Armenien 12.641 -7,2 %
134  Nicaragua 12.620 0,0 %
135  Nordmazedonien 12.288 -2,1 %
136  Brunei 12.003 -10,9 %
137  Moldau 11.912 -0,5 %
138  Malawi 11.847 7,4 %
139  Mauritius 10.921 -22,2 %
140  Tschad 10.836 -0,9 %
141  Namibia 10.710 -14,7 %
142  Ruanda 10.332 -0,2 %
143 Kongo Republik Republik Kongo 10.329 -19,2 %
144  Äquatorialguinea 10.036 -12,1 %
145  Bahamas 9.908 -24,7 %
146  Mauretanien 8.110 2,8 %
147  Tadschikistan 7.997 -1,5 %
148 Kosovo Kosovo 7.780 -2,2 %
149 Kirgisistan Kirgisistan 7.747 -12,7 %
150  Togo 7.586 5,1 %
151  Guyana 5.471 5,7 %
152  Somalia 4.990 -1,4 %
153  Montenegro 4.786 -13,7 %
154  Fidschi 4.494 -18,2 %
155 Sudsudan Südsudan 4.440 -3,2 %
156  Barbados 4.418 -16,6 %
157  Sierra Leone 4.202 2,0 %
158  Eswatini 3.981 -11,0 %
159  Malediven 3.738 -33,6 %
160  Dschibuti 3.440 2,8 %
161  Burundi 3.040 0,9 %
162  Liberia 3.037 -1,4 %
163  Suriname 2.884 -27,6 %
164  Andorra 2.858 -9,4 %
165  Bhutan 2.503 0,6 %
166  Aruba 2.497 -24,6 %
167  Zentralafrikanische Republik 2.387 4,8 %
168  Eritrea 2.084 5,1 %
169  Lesotho 1.999 -10,3 %
170  Gambia 1.862 3,1 %
171  Osttimor 1.777 -11,9 %
172  Kap Verde 1.707 -13,9 %
173  Belize 1.706 -14,0 %
174  St. Lucia 1.617 -23,7 %
175  Salomonen 1.562 -1,1 %
176  San Marino 1.554 -3,8 %
177  Guinea-Bissau 1.434 -0,4 %
178  Antigua und Barbuda 1.370 -18,8 %
179 Komoren Komoren 1.216 2,4 %
180  Seychellen 1.138 -28,0 %
181  Grenada 1.027 -13,6 %
182  St. Kitts und Nevis 981 -15,8 %
183  Vanuatu 932 0,4 %
184  Samoa 812 -4,0 %
185  St. Vincent und die Grenadinen 807 -2,2 %
186  Dominica 544 -11,7 %
187  Tonga 499 -3,5 %
188  São Tomé und Príncipe 477 10,7 %
189  Föderierte Staaten von Mikronesien 407 -1,5 %
190  Palau 257 -6,5 %
191  Marshallinseln 244 3,4 %
192  Kiribati 198 0,0 %
193  Nauru 114 -4,2 %
194  Tuvalu 55 1,9 %
Länder nach Bruttoinlandsprodukt (KKP/PPP) (Schätzung des IWF)[2]
# Land BIP (PPP)
Mio. PPP-$
(2020)
Veränderung
zum Vorjahr
Welt 131.979.900 -2,2 %
1 China Volksrepublik Volksrepublik ChinaA1 24.191.300 3,6 %
2  Vereinigte Staaten 20.893.750 -2,2 %
3  Indien 8.974.740 -6,1 %
4  Japan 5.312.300 -3,4 %
5 Deutschland Deutschland 4.536.520 -3,4 %
6 Russland 4.100.480 -1,8 %
7  Indonesien 3.301.910 -0,9 %
8  Brasilien 3.153.150 -2,9 %
9  FrankreichA2 3.016.880 -6,9 %
10  Vereinigtes Königreich 2.961.890 -8,8 %
11  Türkei 2.545.940 3,0 %
12  Italien 2.461.300 -7,8 %
13  Mexiko 2.439.470 -7,2 %
14  Südkorea 2.317.180 0,3 %
15  Kanada 1.851.540 -4,2 %
16  Spanien 1.811.090 -9,7 %
17  Saudi-Arabien 1.627.750 -3,0 %
18  Australien 1.330.470 -1,2 %
19  Taiwan 1.316.030 4,4 %
20  Polen 1.296.850 -1,5 %
21  Ägypten 1.290.020 4,8 %
22  Thailand 1.272.540 -5,0 %
23  Iran 1.120.210 4,6 %
24  Pakistan 1.074.840 0,7 %
25  Nigeria 1.069.040 -0,6 %
26  Vietnam 1.061.480 4,2 %
27  Niederlande 1.003.810 -2,7 %
28  Argentinien 942.232 -8,8 %
29  Philippinen 919.293 -8,5 %
30  Malaysia 903.704 -4,5 %
31  Bangladesch 870.790 0,2 %
32  Südafrika 792.333 -5,3 %
33  Kolumbien 729.060 -5,7 %
34  Vereinigte Arabische Emirate 660.342 -5,0 %
35 Schweiz Schweiz 630.356 -1,3 %
36 Rumänien Rumänien 589.866 -2,7 %
37  Belgien 589.718 -5,2 %
38  Schweden 565.460 -1,6 %
39  Singapur 560.120 -4,3 %
40 Ukraine 545.004 -2,9 %
41  Kasachstan 501.207 -1,4 %
42  Algerien 497.091 -3,8 %
43  Österreich 493.588 -5,0 %
44  Irland 479.430 7,1 %
45  Chile 454.602 -4,7 %
46 Hongkong Hongkong 443.141 -4,9 %
47  Tschechien 436.234 -4,7 %
48  Irak 399.376 -14,7 %
49  Peru 397.928 -9,9 %
50  Israel 380.286 -1,0 %
51  Norwegen 354.526 0,4 %
52  Portugal 347.571 -7,3 %
53  Dänemark 344.334 -0,9 %
54  Ungarn 322.846 -3,8 %
55  Griechenland 307.862 -7,1 %
56  Sri Lanka 289.846 -2,4 %
57  Äthiopien 282.569 7,3 %
58  Myanmar 278.806 4,4 %
59  Marokko 276.391 -5,2 %
60  Finnland 275.195 -1,7 %
61  Usbekistan 264.768 3,0 %
62  Katar 259.326 -2,4 %
63 Kenia Kenia 246.140 0,9 %
64  Neuseeland 215.899 -0,9 %
65  Angola 211.775 -4,2 %
66  Kuwait 202.011 -7,8 %
67  Dominikanische Republik 194.548 -5,6 %
68  Ecuador 192.219 -6,6 %
69  Belarus 189.800 0,2 %
70  Sudan 181.629 -2,5 %
71  Slowakei 179.381 -3,6 %
72  Ghana 178.482 1,6 %
73  Tansania 169.689 6,1 %
74  Bulgarien 164.068 -3,0 %
75  Guatemala 149.246 -0,3 %
76  Aserbaidschan 146.120 -3,1 %
77  Venezuela 144.698 -29,2 %
78  Elfenbeinküste 144.210 3,2 %
79  Oman 139.190 -1,7 %
80  Serbien 132.772 0,2 %
81  Tunesien 120.718 -7,5 %
82  Nepal 116.785 -0,9 %
83  Panama 115.514 -17,0 %
84  Kroatien 113.301 -6,9 %
85 Puerto Rico Puerto Rico 112.663 -2,7 %
86  Litauen 108.484 0,3 %
87  Uganda 106.825 0,4 %
88  Jordanien 105.643 -0,4 %
89  Costa Rica 103.946 -2,9 %
90 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 102.254 3,0 %
91 Kamerun Kamerun 97.878 -0,4 %
92  Bolivien 96.592 -7,7 %
93  Paraguay 93.209 0,6 %
94 Turkmenistan Turkmenistan 85.066 -2,2 %
95  Slowenien 82.530 -3,1 %
96  Afghanistan 80.912 -1,2 %
97 Uruguay Uruguay 79.173 -4,7 %
98  Libanon 78.910 -24,1 %
99  Bahrain 74.445 -3,9 %
100 Kambodscha Kambodscha 73.921 -2,0 %
101  Luxemburg 73.870 -0,1 %
102  Sambia 63.406 -1,9 %
103 Lettland Lettland 60.064 -2,5 %
104  Jemen 59.877 -7,4 %
105  Laos 58.928 0,8 %
106  Senegal 58.646 2,7 %
107  Georgien 55.193 -5,0 %
108  El Salvador 55.118 -6,8 %
109  Honduras 53.681 -7,9 %
110  Bosnien und Herzegowina 49.943 -3,2 %
111  Estland 49.559 -1,8 %
112  Burkina Faso 47.592 3,2 %
113  Mali 47.377 -0,4 %
114  Madagaskar 43.227 -5,0 %
115  Benin 42.493 5,1 %
116  Albanien 40.784 -2,1 %
117  Mosambik 40.548 0,0 %
118  Mongolei 39.664 -4,2 %
119  Armenien 39.484 -6,2 %
120 Libyen Libyen 39.147 -59,2 %
121 Macau Macau 37.531 -55,8 %
122  Guinea 37.030 8,4 %
123  Nicaragua 36.894 -0,8 %
124  Botswana 36.350 -7,4 %
125  Zypern 35.526 -4,0 %
126  Haiti 35.290 -2,2 %
127  Trinidad und Tobago 35.018 -6,7 %
128  Tadschikistan 34.822 5,8 %
129  Nordmazedonien 34.693 -3,4 %
130  Simbabwe 34.244 -2,9 %
131  Moldau 34.070 -5,8 %
132  Papua-Neuguinea 33.642 -2,7 %
133  Gabun 33.620 -0,7 %
134 Kirgisistan Kirgisistan 32.629 -7,5 %
135  Niger 31.193 4,9 %
136  Malawi 30.479 2,1 %
137  Brunei 28.696 2,3 %
138  Ruanda 28.672 -2,2 %
139  Jamaika 27.353 -9,0 %
140  Tschad 26.476 0,4 %
141  Mauritius 25.983 -13,9 %
142  Äquatorialguinea 25.168 -3,7 %
143  Mauretanien 25.069 -0,6 %
144  Namibia 23.836 -6,9 %
145  Malta 22.464 -7,2 %
146 Kosovo Kosovo 20.523 -4,2 %
147 Island Island 20.415 -5,4 %
148 Kongo Republik Republik Kongo 19.894 -7,1 %
149  Togo 18.406 3,0 %
150  Guyana 15.498 45,2 %
151  Somalia 14.021 0,5 %
152  Sierra Leone 13.780 -1,0 %
153  Bahamas 12.795 -13,5 %
154  Montenegro 11.994 -14,2 %
155 Sudsudan Südsudan 10.902 -5,5 %
156  Fidschi 10.826 -14,7 %
157  Eswatini 10.189 -1,2 %
158  Suriname 9.817 -14,9 %
159  Burundi 9.047 0,2 %
160  Bhutan 8.987 0,4 %
161  Malediven 7.440 -31,2 %
162  Liberia 7.276 -1,8 %
163  Eritrea 6.455 0,6 %
164  Dschibuti 5.763 2,2 %
165  Gambia 5.502 1,0 %
166  Lesotho 5.410 -4,2 %
167  Zentralafrikanische Republik 4.776 2,2 %
168  Osttimor 4.424 -7,6 %
169  Guinea-Bissau 4.304 -0,2 %
170  Andorra 4.056 -10,9 %
171  Barbados 3.836 -17,0 %
172  Kap Verde 3.545 -13,8 %
173  Aruba 3.329 -21,4 %
174 Komoren Komoren 2.731 0,7 %
175  Belize 2.567 -13,0 %
176  Seychellen 2.484 -11,8 %
177  St. Lucia 2.334 -19,4 %
178  San Marino 2.031 -5,4 %
179  Antigua und Barbuda 1.789 -19,0 %
180  Grenada 1.732 -12,0 %
181  Salomonen 1.608 -3,1 %
182  St. Vincent und die Grenadinen 1.410 -2,1 %
183  St. Kitts und Nevis 1.364 -13,3 %
184  Samoa 1.152 -1,5 %
185  São Tomé und Príncipe 928 4,3 %
186  Dominica 876 -10,0 %
187  Vanuatu 802 -5,8 %
188  Tonga 627 1,8 %
189  Föderierte Staaten von Mikronesien 360 -0,6 %
190  Kiribati 261 0,8 %
191  Palau 259 -7,5 %
192  Marshallinseln 211 -1,4 %
193  Nauru 127 1,6 %
194  Tuvalu 54 1,9 %
A1 China: nur bezogen auf das Festland der Volksrepublik China, also ohne Hongkong, Macau und Taiwan.
A2 Frankreich: einschließlich der französischen Übersee-Départements Guayana, Guadeloupe, Martinique und Réunion.

Historische Vergleichswerte

Nachfolgend sind einerseits die Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt in Milliarden US-Dollar aufgeführt. Zu beachten ist, dass unterschiedliche Wachstumsraten in den Ländern auch durch Wechselkursänderungen so wie unterschiedlichen Inflationsraten zustande kommen können. Andererseits sind die Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt nach Kaufkraftparität in Milliarden Internationale Dollar (PPP-$) aufgeführt. Berechnungsgrundlage ist die Kaufkraft von (einem) US-Dollar in den Vereinigten Staaten.

Länder nach Bruttoinlandsprodukt in Mrd. US-$[3]
# Land 1980 1990 2000 2005 2010 2019
1.  Vereinigte Staaten 2.789,5 5.803,1 9.817,0 12.421,9 14.964,4 21.433,2
2. China Volksrepublik Volksrepublik ChinaA1 309,3 390,3 1.198,5 2.235,8 6.066,3 14.731,8
3.  Japan 1.059,5 3.031,6 4.668,8 4.560,7 5.700,0 5.079,9
4. Deutschland DeutschlandA3 826,1 1.547,0 1.905,8 2.794,5 3.423,4 3.861,6
5.  Indien 176,6 313,7 461,9 784,3 1.708,4 2.868,9
6.  Vereinigtes Königreich 542,5 1.017,8 1.480,5 2.280,1 2.431,1 2.830,7
7.  FrankreichA2 691,2 1.248,5 1.333,2 2.147,5 2.651,7 2.715,8
8.  Italien 460,6 1.135,5 1.100,6 1.780,8 2.129,0 2.001,4
9.  Brasilien 162,6 507,8 644,3 881,8 2.208,7 1.839,1
10.  Kanada 268,9 582,8 725,2 1.133,4 1.613,4 1.736,4
11. Russland k. A. k. A. 259,7 764,3 1.638,4 1.702,5
12.  Südkorea 66,7 275,0 533,7 845,0 1.094,4 1.646,7
13.  Spanien 224,5 520,7 582,4 1.132,1 1.434,2 1.394,2
14.  Australien 160,5 317,7 390,0 713,3 1.249,7 1.387,0
15.  Mexiko 205,7 262,7 628,9 849,0 1.051,1 1.258,2
16.  Indonesien 93,3 138,2 149,4 310,8 755,2 1.120,1
17.  Niederlande 178,4 295,5 386,2 639,6 837,9 907,2
18.  Saudi-Arabien 164,3 116,8 188,7 315,8 526,8 793,0
19.  Türkei 94,3 202,4 266,4 482,7 772,2 760,9
20. Schweiz Schweiz 110,5 239,3 250,2 372,6 580,6 704,8
21.  Taiwan 42,3 164,8 321,4 356,2 446,1 610,6
22.  Polen 56,6 62,1 171,3 304,0 479,1 592,4
23.  Iran 93,6 575,3 365,9 228,2 482,4 583,6
24.  Thailand 33,4 88,5 126,4 189,3 341,1 543,5
25.  Schweden 131,1 242,8 246,4 367,2 488,3 530,8
28.  Österreich 80,2 165,4 191,8 304,5 390,9 446,3
# Land 1980 1990 2000 2005 2010 2019
Länder nach Bruttoinlandsprodukt (PPP) in Mrd. PPP-$[4]
# Land 1980 1990 2000 2005 2010 2019
1. China Volksrepublik Volksrepublik ChinaA1 248,1 909,7 3.006,1 5.314,4 12.287,3 23.393,0
2.  Vereinigte Staaten 2.789,5 5.803,1 9.817,0 12.421,9 14.964,4 21.433,2
3.  Indien 271,2 721,3 1.519,5 2.357,8 5.160,8 9.542,3
4.  Japan 1.039,4 2.309,8 3.205,5 3.872,8 4.485,8 5.450,7
5. Deutschland DeutschlandA3 758,4 1.437,2 2.161,9 2.513,2 3.219,1 4.672,0
6. Russland k. A. k. A. 1.120,5 1.698,0 3.240,9 4.136,0
7.  Indonesien 184,4 516,6 958,4 1.356,4 2.003,9 3.331,9
8.  Vereinigtes Königreich 486,6 960,4 1.511,8 1.930,3 2.251,1 3.254,8
9.  FrankreichA2 535,8 1.027,9 1.532,0 1.868,6 2.340,1 3.228,0
10.  Brasilien 443,9 781,6 1.230,9 1.584,6 2.798,7 3.223,0
11.  Italien 507,6 971,5 1.393,6 1.633,7 2.075,8 2.665,5
12.  Mexiko 333,1 604,9 1.043,1 1.298,3 1.785,6 2.625,8
13.  Türkei 116,3 291,1 511,5 747,3 1.245,9 2.471,7
14.  Südkorea 100,3 349,8 773,5 1.096,7 1.473,6 2.304,8
15.  Spanien 272,5 550,9 897,7 1.183,9 1.501,7 2.006,0
16.  Kanada 272,1 542,1 886,0 1.131,0 1.353,0 1.921,0
17.  Saudi-Arabien 155,4 219,9 352,4 491,0 1.217,2 1.677,3
18.  Australien 144,6 299,8 514,6 672,6 920,4 1.345,7
19.  Thailand 50,7 163,7 308,9 445,2 888,0 1.339,7
20.  Polen 149,8 223,0 395,3 518,0 801,6 1.309,5
21.  Taiwan 60,0 195,0 449,0 592,2 893,0 1.257,4
22.  Ägypten 91,0 227,3 427,2 575,3 854,2 1.230,8
23.  Nigeria k. A. 183,7 276,4 491,2 800,1 1.075,6
24.  Pakistan 71,8 195,6 368,6 534,3 709,7 1.065,3
25.  Iran 246,5 406,1 655,1 973,5 1.271,0 1.044,8
36. Schweiz Schweiz 85,9 163,5 222,9 277,9 412,4 615,3
41.  Österreich 79,3 147,5 229,4 279,8 354,7 521,3
# Land 1980 1990 2000 2005 2010 2019
A1 China: nur bezogen auf das Festland der Volksrepublik China, also ohne Hongkong, Macau und Taiwan.
A2 Frankreich: einschließlich der französischen Übersee-Départements Guayana, Guadeloupe, Martinique und Réunion.
A3 Deutschland: bis 1990 nur Westdeutschland

Siehe auch

Weblinks

Einzelnachweise

  1. BIP (Nominal). In: IMF World Economic Outlook. 2020, abgerufen am 4. April 2022.
  2. BIP (Kaufkraftparität). In: IMF World Economic Outlook. 2020, abgerufen am 4. April 2022.
  3. BIP (Nominal) 1980 bis 2018. In: World Economic Outlook. Abgerufen am 18. Oktober 2019.
  4. BIP (Kaufkraftbereinigt) von 1980 bis 2018. In: World Economic Outlook. Abgerufen am 18. Oktober 2019.