Index der menschlichen Entwicklung

2021: HDI-Weltkarte, detailliert (veröffentlicht September 2022)
  • ≥ 0,900
  • 0,850–0,899
  • 0,800–0,849
  • 0,750–0,799
  • 0,700–0,749
  • 0,650–0,699
  • 0,600–0,649
  • 0,550–0,599
  • 0,500–0,549
  • 0,450–0,499
  • 0,400–0,449
  • ≤ 0,399
  • keine Daten
  • 2021: HDI-Weltkarte, Gruppen (veröffentlicht September 2022)
  • 0,800–1,000 (sehr hoch)
  • 0,700–0,799 (hoch)
  • 0,550–0,699 (mittel)
  • 0,350–0,549 (niedrig)
  • Daten nicht verfügbar
  • Der Index der menschlichen Entwicklung (englisch Human Development Index, abgekürzt HDI) der Vereinten Nationen ist ein Indikator für Staaten, der auch als Wohlstandsindikator bezeichnet wird. Der HDI wird seit 1990 im jährlich erscheinenden Bericht über die menschliche Entwicklung (englisch Human Development Report) des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) veröffentlicht.

    Der HDI berücksichtigt nicht nur das Bruttonationaleinkommen pro Kopf, sondern ebenso die Lebenserwartung und die Dauer der Ausbildung anhand der Anzahl an Schuljahren, die eine 25-jährige Person absolviert hat, sowie der voraussichtlichen Dauer der Ausbildung eines Kindes im Einschulungsalter. Der HDI wurde im Wesentlichen von dem pakistanischen Ökonomen Mahbub ul Haq entwickelt, der eng mit dem indischen Ökonomen Amartya Sen sowie dem britischen Wirtschaftswissenschaftler und Politiker Meghnad Desai zusammenarbeitete.

    Als Zusatz veröffentlicht das UNDP jedes Jahr den ungleichheitsbereinigten Index der menschlichen Entwicklung (IHDI: Inequality-adjusted Human Development Index). Dieser ergänzende Index ist ein Maß für menschliche Entwicklung, das Ungleichheit in Bildung, Gesundheit und Einkommen mit einschließt.

    Berechnungsmethode seit 2010 (NHDI)

    Ab dem Bericht über die menschliche Entwicklung 2010 werden die drei Dimensionen wie folgt berechnet:[2]

    1. Lebenserwartungs-Index:
    2. Bildungs-Index:
      2.1. Durchschnittliche-Schulbesuchsdauer-Index:
      2.2. Voraussichtliche-Schulbesuchsdauer-Index:
    3. Einkommensindex:

    Zum Schluss wird der HDI als geometrisches Mittel aus den drei Dimensionen errechnet:

    Die Minimal- und Maximal-Werte (Zielwerte) dienen zur Normalisierung der Teilindizes im Wertebereich [0;1].
    Minimal- und Maximal-Werte für Report 2014
    Indikator Minimum beobachtetes Maximum
    (limitiert auf)
    LE Lebenserwartung bei Geburt 20,0 85,0
    DSD Durchschnittliche Schulbesuchsdauer (Anzahl Jahre, die eine 25-jährige Person oder älter die Schule besucht hat) 0 15,0
    VSD Voraussichtliche Schulbesuchsdauer (Anzahl Jahre, die ein 5-jähriges Kind voraussichtlich zur Schule gehen wird) 0 18,0
    BNEpk Bruttonationaleinkommen pro Kopf (kaufkraftbereinigt in US$) 100 75.000

    Zur Unterscheidung von der ursprünglichen Methode wird der nach dieser Methode bestimmte Index teilweise auch New Human Development Index (NHDI) genannt.

    Berechnungsmethode von 2009 bis 2010

    HDI-Trend zwischen 1980 und 2011
  • Arabische Staaten
  • Europa und Zentralasien
  • Lateinamerika und Karibik
  • Ostasien und Pazifik
  • Südasien
  • Subsahara-Afrika
  • Der Faktor Lebenserwartung gilt als Indikator für Gesundheits­fürsorge, Ernährung und Hygiene; das Bildungs­niveau steht, ebenso wie das Einkommen, für erworbene Kenntnisse und die Teilhabe am öffentlichen und politischen Leben für einen angemessenen Lebensstandard.

    Es existieren drei Hauptindizes, wobei die Bildung in drei Unterindizes aufgespalten ist:[3]

    Teilindex unterer Grenzwert (min) oberer Grenzwert (max)
    A0 – Lebenserwartung bei der Geburt 20 Jahre (fixer Wert) 83,4 Jahre (Japan, 2011)
    B1 – Erfolgte Schulbildung (Mittelwert in Anzahl Jahren) 0 13,1 (Tschechien, 2005)
    B2 – Erwartete gesamte Ausbildung (Mittelwert in Anzahl Jahren) 0 18,0 (fixer Wert)
    B3 – Kombinierter Bildungsindex 0 0,978 (Neuseeland, 2010)
    C0 – Bruttonationaleinkommen (BNE) pro Einwohner in KKP US-Dollar 100 (fixer Wert) 107.721 (Katar, 2011)

    Die Grenzwerte sind die Minima/Maxima, die jemals von einem Land erreicht wurden.

    Die Indizes I für A, B1 und B2 errechnen sich nun zu

    Der Bildungsindex B berechnet sich zu

    Der Einkommensindex Z berechnet sich zu

    Daraus berechnet sich der HDI zu

    Daraus ergibt sich, dass der HDI Werte zwischen Null und Eins annimmt. Die UNDP unterteilt die Länder nach dem HDI-Wert seit 2009 in vier Entwicklungskategorien:

    • HDI ≥ 0,800: Länder mit sehr hoher menschlicher Entwicklung
    • HDI ≥ 0,700: Länder mit hoher menschlicher Entwicklung
    • HDI ≥ 0,550: Länder mit mittlerer menschlicher Entwicklung
    • HDI < 0,549: Länder mit geringer menschlicher Entwicklung

    Berechnungsmethode vor 2009

    Teilindex unterer Grenzwert oberer Grenzwert Anteil am Teilindex
    A0 – Lebenserwartung bei der Geburt 25 Jahre 85 Jahre 100 %
    B1 – Alphabetenquote der Erwachsenen 0 % 100 % 66,67 %
    B2 – Brutto-Schuleinschreibungsrate 0 % 100 % 33,33 %
    C0 – Reale Kaufkraft je Einwohner 100 US-$ 40.000 US-$ 100 %

    Die Berechnungsmethode vor 2009 unterscheidet sich maßgeblich von der aktuellen. So wurde im alten HDI für den Teilindex B auch die Alphabetisierungsrate der Erwachsenen mit zwei Dritteln Gewichtung gezählt und die kombinierte primäre, sekundäre und tertiäre Bruttoeinschulungsquote mit einem Drittel der Gewichtung.

    Da man Schulen und Lehrkraftqualifikationen in Entwicklungsländern jedoch nicht mit denen in Industrieländern gleichsetzen kann, wurde der Index zugunsten der reinen Schuldauer und erwarteten Ausbildungszeit neu geschaffen.

    Geschichte

    Amartya Sen (* 1933), indischer Wirtschafts­wissen­schaftler (Foto: 2007)

    Die grundlegende Motivation für die Entwicklung des Index der menschlichen Entwicklung 1990 war nach dem indischen Wirtschaftswissenschaftler Amartya Sen die mangelnde Aussagekraft vorheriger Messinstrumente (etwa Beurteilung der Entwicklung nach dem Bruttoinlandsprodukt). Der HDI sollte eine Messung des Entwicklungsstandes ermöglichen, die eher den Bedürfnissen der Menschen entspricht und so viele Aspekte der Entwicklung berücksichtigt, als es einem relativ simplen Index möglich ist. Mahbub ul Haq, einer der Erfinder des HDI, führte dazu aus, dass Entwicklung die Möglichkeiten der Menschen vergrößern solle. Zu den Entwicklungszielen gehören deswegen beispielsweise auch Werte wie Ernährung, Gesundheit, Bildung, Freizeit sowie Möglichkeiten der Mitbestimmung der Menschen.[4]

    In der Einleitung des ersten Human Development Reports von 1990 hieß es zu dessen Ziel:

    “People are the real wealth of a nation. The basic objective of development is to create an enabling environment for people to enjoy long, healthy and creative lives. This may appear to be a simple truth. But it is often forgotten in the immediate concern with the accumulation of commodities and financial wealth.”

    „Menschen sind der wahre Reichtum eines Landes. Das grundlegende Ziel von Entwicklung ist es, eine Umgebung zu schaffen, in der Menschen ein langes, gesundes und kreatives Leben genießen können. Das mag wie eine einfache Wahrheit erscheinen, gerät jedoch häufig in Vergessenheit hinter dem Anliegen der Anhäufung materieller Güter und finanziellen Reichtums.“[5]

    Kritik

    Die Aussagekraft des HDI wird kontrovers diskutiert. Streitpunkt ist etwa die Gewichtung der Aspekte der menschlichen Entwicklung, wobei unterschiedliche Beurteilungen darüber herrschen, welche Aspekte einzubeziehen sind und wie hoch diese beurteilt werden sollten.

    Die Konstruktion des HDI wurde in den vergangenen Jahren mehrfach verändert (beispielsweise bei der Behandlung des Einkommens oder der Modifikation von Ober- und Untergrenzen). Daraus resultiert ebenfalls eine eingeschränkte Vergleichbarkeit der Daten über die Jahre.

    Der HDI wird aus Gründen der Redundanz kritisiert, da die im HDI festgehaltenen Indikatoren sehr stark mit dem Bruttonationaleinkommen pro Kopf korrelieren.[6][7][8]

    Der HDI wird auch dafür kritisiert, keine ökologischen Faktoren zu berücksichtigen.[9] Nach Angaben des World Wide Fund For Nature (WWF) haben aktuell Länder mit einer sehr hohen menschlichen Entwicklung einen besonders großen ökologischen Fußabdruck. Die Organisation geht davon aus, dass gegenwärtig kein einziges Land die Bedingungen eines angemessenen Lebensstandards und die eines erdverträglichen ökologischen Fußabdrucks erfülle. Da ein intaktes Ökosystem als Grundlage für menschliches Wohlergehen und eine hohe Lebenserwartung gesehen werden könne, sollte nach Auffassung des WWF der ökologische Fußabdruck als Faktor des HDI berücksichtigt werden.[10]

    Index der menschlichen Entwicklung 2021 – Rangliste

    Die Ranglisten des HDI 2021 und des HDI 2020 wurden im Rahmen des HDR 2021/2022 am 8. September 2022 veröffentlicht und basieren auf Daten der Jahre 2021 und 2020.[11]

    Sehr hohe menschliche Entwicklung

    Rang
    2021
    Änderung
    zu 2020
    Land oder Gebiet HDI
    2021
    Änderung
    zu 2020
    1   (2) Schweiz Schweiz 0,962   0,006
    2   (1)  Norwegen 0,961   0,002
    3   (1) Island Island 0,959   0,002
    4   Hongkong Hongkong 0,952   0,003
    5    Australien 0,951   0,004
    6   (1)  Dänemark 0,948   0,001
    7   (2)  Schweden 0,947   0,005
    8    Irland 0,945   0,002
    9   (2) Deutschland Deutschland 0,942   0,002
    10    Niederlande 0,941   0,002
    11   (1)  Finnland 0,94   0,002
    12   (2)  Singapur 0,939   0,000
    13   (3)  Belgien 0,937   0,009
    13    Neuseeland 0,937   0,001
    15    Kanada 0,936   0,005
    16   (2) Liechtenstein Liechtenstein 0,935   0,002
    17    Luxemburg 0,93   0,006
    18   (1)  Vereinigtes Königreich 0,929   0,005
    19    Japan 0,925   0,002
    19   (1)  Südkorea 0,925   0,003
    21    Vereinigte Staaten 0,921   0,001
    22    Israel 0,919   0,002
    23   (3)  Malta 0,918   0,007
    23    Slowenien 0,918   0,005
    25   (2)  Österreich 0,916   0,003
    26   (1)  Vereinigte Arabische Emirate 0,911   0,001
    27    Spanien 0,905   0,006
    28    Frankreich 0,903   0,005
    29    Zypern 0,896   0,002
    30   (2)  Italien 0,895   0,006
    31   (1)  Estland 0,89   0,002
    32   (2)  Tschechien 0,889   0,003
    33    Griechenland 0,887   0,001
    34   (2)  Polen 0,876   0,000
    35    Bahrain 0,875   0,002
    35   (1)  Litauen 0,875   0,004
    35   (3)  Saudi-Arabien 0,875   0,005
    38   (1)  Portugal 0,866   0,003
    39   (2) Lettland Lettland 0,863   0,008
    40   (5)  Andorra 0,858   0,01
    40   (1)  Kroatien 0,858   0,003
    42   (1)  Chile 0,855   0,003
    42    Katar 0,855   0,001
    44   (2)  San Marino 0,853   0,008
    45   (5)  Slowakei 0,848   0,009
    46   (2)  Ungarn 0,846   0,003
    47    Argentinien 0,842   0,002
    48    Türkei 0,838   0,005
    49   (3)  Montenegro 0,832   0,006
    50   (4)  Kuwait 0,831   0,009
    51   (2)  Brunei 0,829   0,001
    52   (3) Russland 0,822   0,008
    53   Rumänien Rumänien 0,821   0,003
    54   (3)  Oman 0,816   0,011
    55   (3)  Bahamas 0,812   0,003
    56   (3)  Kasachstan 0,811   0,003
    57   (1)  Trinidad und Tobago 0,81   0,008
    58   (1)  Costa Rica 0,809   0,007
    58   (3) Uruguay Uruguay 0,809   0,012
    60    Belarus 0,808   0,001
    61   (6)  Panama 0,805   0,004
    62   (1)  Malaysia 0,803   0,003
    63   (1)  Georgien 0,802   0,000
    63   (1)  Mauritius 0,802   0,002
    63   (1)  Serbien 0,802   0,002
    66   (2)  Thailand 0,8   0,002

    Hohe menschliche Entwicklung

    Rang
    2021
    Änderung
    zu 2020
    Land oder Gebiet HDI
    2021
    Änderung
    zu 2020
    67   (1)  Albanien 0,796   0,002
    68   (4)  Bulgarien 0,795   0,007
    68   (2)  Grenada 0,795   0,003
    70   (1)  Barbados 0,79   0,002
    71    Antigua und Barbuda 0,788   0,000
    72   (3)  Seychellen 0,785   0,008
    73   (2)  Sri Lanka 0,782   0,002
    74   (1)  Bosnien und Herzegowina 0,78   0,001
    75   (1)  St. Kitts und Nevis 0,777   0,002
    76   (1)  Iran 0,774   0,003
    77   (1) Ukraine 0,773   0,002
    78   (1)  Nordmazedonien 0,77   0,004
    79   (3) China Volksrepublik Volksrepublik China 0,768   0,004
    80   (2)  Dominikanische Republik 0,767   0,003
    80   (1)  Moldau 0,767   0,001
    80    Palau 0,767   0,006
    83   (10)  Kuba 0,764   0,017
    84   (1)  Peru 0,762   0,000
    85   (2)  Armenien 0,759   0,002
    86   (2)  Mexiko 0,758   0,002
    87   (1)  Brasilien 0,754   0,004
    88    Kolumbien 0,752   0,004
    89   (7)  St. Vincent und die Grenadinen 0,751   0,013
    90   (7)  Malediven 0,747   0,013
    91   (5)  Algerien 0,745   0,009
    91   (9)  Aserbaidschan 0,745   0,015
    91   (1)  Tonga 0,745   0,000
    91   (2) Turkmenistan Turkmenistan 0,745   0,004
    95   (4)  Ecuador 0,74   0,009
    96   (6)  Mongolei 0,739   0,006
    97    Ägypten 0,731   0,003
    97   (3)  Tunesien 0,731   0,006
    99   (5)  Fidschi 0,73   0,007
    99   (7)  Suriname 0,73   0,013
    101   (6)  Usbekistan 0,727   0,006
    102   (4)  Dominica 0,72   0,002
    102   (2)  Jordanien 0,72   0,003
    104   (13) Libyen Libyen 0,718   0,015
    105   (5)  Paraguay 0,717   0,013
    106   (3)  Palästina 0,715   0,001
    106   (2)  St. Lucia 0,715   0,008
    108   (1)  Guyana 0,714   0,007
    109   (7)  Südafrika 0,713   0,014
    110    Jamaika 0,709   0,004
    111   (1)  Samoa 0,707   0,005
    112   (1)  Gabun 0,706   0,004
    112   (9)  Libanon 0,706   0,02
    114   (2)  Indonesien 0,705   0,004
    115   (2)  Vietnam 0,703   0,007

    Mittlere menschliche Entwicklung

    Rang
    2021
    Änderung
    zu 2020
    Land oder Gebiet HDI
    2021
    Änderung
    zu 2020
    116   (3)  Philippinen 0,699   0,011
    117   (7)  Botswana 0,693   0,02
    118   (1)  Bolivien 0,692   0,002
    118   (3) Kirgisistan Kirgisistan 0,692   0,003
    120   (2)  Venezuela 0,691   0,004
    121   (1)  Irak 0,686   0,007
    122   (4)  Tadschikistan 0,685   0,021
    123   (3)  Belize 0,683   0,007
    123   (1)  Marokko 0,683   0,004
    125   (1)  El Salvador 0,675   0,003
    126   (3)  Nicaragua 0,667   0,013
    127   (2)  Bhutan 0,666   0,002
    128   (1)  Kap Verde 0,662   0,000
    129   (1)  Bangladesch 0,661   0,006
    130   (1)  Tuvalu 0,641   0,002
    131    Marshallinseln 0,639   0,000
    132   (2)  Indien 0,633   0,009
    133   (2)  Ghana 0,632   0,000
    134   (2)  Föderierte Staaten von Mikronesien 0,628   0,001
    135   (2)  Guatemala 0,627   0,008
    136   (1)  Kiribati 0,624   0,001
    137   (1)  Honduras 0,621   0,000
    138   (1)  São Tomé und Príncipe 0,618   0,001
    139   (5)  Namibia 0,615   0,018
    140   (2)  Laos 0,607   0,001
    140    Osttimor 0,607   0,007
    140   (2)  Vanuatu 0,607   0,001
    143   (1)  Nepal 0,602   0,002
    144   (3)  Eswatini 0,597   0,013
    145   (2)  Äquatorialguinea 0,596   0,003
    146   (2) Kambodscha Kambodscha 0,593   0,003
    146   (1)  Simbabwe 0,593   0,007
    148   (1)  Angola 0,586   0,004
    149   (4)  Myanmar 0,585   0,015
    150   (2)  Syrien 0,577   0,000
    151   (1) Kamerun Kamerun 0,576   0,002
    152   (2) Kenia Kenia 0,575   0,003
    153   Kongo Republik Republik Kongo 0,571   0,003
    154    Sambia 0,565   0,005
    155    Salomonen 0,564   0,001
    156   Komoren Komoren 0,558   0,004
    156   (1)  Papua-Neuguinea 0,558   0,002
    158    Mauretanien 0,556   0,000
    159    Elfenbeinküste 0,55   0,001

    Geringe menschliche Entwicklung

    Rang
    2021
    Änderung
    zu 2020
    Land oder Gebiet HDI
    2021
    Änderung
    zu 2020
    160    Tansania 0,549   0,001
    161    Pakistan 0,544   0,001
    162   (1)  Togo 0,539   0,004
    163   (1)  Haiti 0,535   0,005
    163    Nigeria 0,535   0,000
    165    Ruanda 0,534   0,002
    166    Benin 0,525   0,001
    166    Uganda 0,525   0,001
    168    Lesotho 0,514   0,007
    169    Malawi 0,512   0,004
    170    Senegal 0,511   0,002
    171    Dschibuti 0,509   0,001
    172   (1)  Sudan 0,508   0,002
    173    Madagaskar 0,501   0,000
    174   (1)  Gambia 0,5   0,001
    175    Äthiopien 0,498   0,000
    176    Eritrea 0,492   0,002
    177    Guinea-Bissau 0,483   0,000
    178   (1)  Liberia 0,481   0,001
    179   (1) Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 0,479   0,000
    180   (3)  Afghanistan 0,478   0,005
    181    Sierra Leone 0,477   0,002
    182    Guinea 0,465   0,001
    183    Jemen 0,455   0,005
    184   (1)  Burkina Faso 0,449   0,000
    185   (1)  Mosambik 0,446   0,007
    186    Mali 0,428   0,001
    187    Burundi 0,426   0,000
    188    Zentralafrikanische Republik 0,404   0,003
    189    Niger 0,4   0,001
    190    Tschad 0,394   0,003
    191   Sudsudan Südsudan 0,385   0,001

    Im HDI nicht berücksichtigte Länder

    Für folgende Länder und abhängige Gebiete wird kein Indexwert im Bericht über die menschliche Entwicklung veröffentlicht:

    1. Kosovo Kosovo
    2. Macau Macau
    3.  Monaco
    4.  Nauru
    5.  Nordkorea
    6. Puerto Rico Puerto Rico
    7.  Somalia
    8.  Taiwan
    9. Vatikanstadt Vatikanstadt
    10.  Westsahara

    Die höchstentwickelten Länder seit 1975

    Ein Rückblick auf die jährlichen Platzierungen beim Index der menschlichen Entwicklung zeigt, dass seit 1997 meist Norwegen Platz 1 einnahm:[12]

    Anmerkung: Die Berechnungsmethode des Index wurde ab 1990 verändert.

    Entwicklung der Länder nach HDI seit 1990

    Folgende Liste gibt einen Überblick über die Entwicklung des Human Development Index verschiedener Länder seit dem Jahre 1990. Alle Werte sind nach der heutigen Berechnungsmethode ermittelt.[15]

    Land oder Gebiet HDI-Score
    1990
    HDI-Score
    2000
    HDI-Score
    2010
    HDI-Score
    2017
    Änderung
    1990–2017
     Norwegen 0,850 0,917 0,942 0,953   0,103
    Schweiz Schweiz 0,832 0,889 0,932 0,944   0,112
     Australien 0,866 0,898 0,923 0,939   0,073
     Irland 0,763 0,857 0,909 0,938   0,175
    Deutschland Deutschland 0,801 0,868 0,921 0,936   0,135
    Island Island 0,802 0,860 0,891 0,935   0,133
     Schweden 0,816 0,897 0,905 0,933   0,117
    Hongkong Hongkong 0,781 0,827 0,901 0,933   0,152
     Singapur 0,718 0,819 0,909 0,932   0,214
     Niederlande 0,829 0,876 0,910 0,931   0,101
     Dänemark 0,799 0,863 0,910 0,929   0,130
     Kanada 0,849 0,867 0,902 0,926   0,077
     Vereinigte Staaten 0,860 0,885 0,914 0,924   0,064
     Vereinigtes Königreich 0,775 0,867 0,905 0,922   0,147
     Finnland 0,784 0,858 0,903 0,920   0,136
     Neuseeland 0,818 0,869 0,899 0,917   0,099
     Belgien 0,806 0,873 0,903 0,916   0,110
     Japan 0,816 0,855 0,885 0,909   0,093
     Österreich 0,795 0,838 0,895 0,908   0,113
     Israel 0,792 0,853 0,887 0,903   0,111
     Südkorea 0,728 0,817 0,884 0,903   0,175
     Frankreich 0,779 0,849 0,882 0,901   0,122
     Spanien 0,754 0,825 0,865 0,891   0,137
     Tschechien 0,730 0,796 0,862 0,888   0,158
     Italien 0,769 0,830 0,870 0,880   0,111
     Griechenland 0,753 0,796 0,856 0,870   0,117
     Polen 0,712 0,785 0,835 0,865   0,153
     Vereinigte Arabische Emirate 0,727 0,798 0,836 0,863   0,136
     Katar 0,754 0,809 0,827 0,856   0,102
     Saudi-Arabien 0,697 0,743 0,808 0,853   0,156
     Portugal 0,711 0,785 0,822 0,847   0,136
     Chile 0,701 0,759 0,808 0,843   0,142
     Ungarn 0,704 0,769 0,823 0,838   0,134
     Argentinien 0,704 0,771 0,813 0,825   0,121
    Russland 0,734 0,720 0,780 0,816   0,082
     Bulgarien 0,694 0,712 0,779 0,813   0,119
    Rumänien Rumänien 0,701 0,709 0,797 0,811   0,110
    Uruguay Uruguay 0,692 0,742 0,773 0,804   0,112
     Kuwait 0,713 0,786 0,792 0,803   0,090
     Malaysia 0,643 0,725 0,772 0,802   0,159
     Kasachstan 0,690 0,685 0,765 0,800   0,110
     Iran 0,577 0,670 0,755 0,798   0,221
     Costa Rica 0,656 0,711 0,754 0,794   0,138
     Türkei 0,579 0,655 0,734 0,791   0,212
     Panama 0,659 0,719 0,758 0,789   0,130
     Serbien 0,718 0,711 0,759 0,787   0,069
     Albanien 0,645 0,669 0,741 0,785   0,140
     Kuba 0,676 0,686 0,779 0,777   0,101
     Mexiko 0,650 0,702 0,743 0,774   0,124
     Sri Lanka 0,625 0,685 0,745 0,770   0,145
     Venezuela 0,634 0,672 0,759 0,761   0,127
     Brasilien 0,611 0,684 0,727 0,759   0,148
     Armenien 0,631 0,647 0,728 0,755   0,124
     Thailand 0,574 0,649 0,724 0,755   0,181
     Algerien 0,577 0,644 0,729 0,754   0,177
    China Volksrepublik Volksrepublik China 0,502 0,594 0,706 0,752   0,250
     Ecuador 0,643 0,670 0,715 0,752   0,109
    Ukraine 0,705 0,671 0,733 0,751   0,046
     Peru 0,611 0,678 0,717 0,750   0,139
     Kolumbien 0,592 0,653 0,719 0,747   0,155
     Mongolei 0,579 0,589 0,697 0,741   0,162
     Dominikanische Republik 0,598 0,657 0,702 0,736   0,138
     Jordanien 0,617 0,702 0,728 0,735   0,118
     Tunesien 0,569 0,653 0,716 0,735   0,166
     Usbekistan k. A. 0,595 0,666 0,710
    Libyen Libyen 0,677 0,727 0,755 0,706   0,029
     Philippinen 0,586 0,624 0,665 0,699   0,113
     Südafrika 0,618 0,630 0,649 0,699   0,081
     Ägypten 0,546 0,611 0,665 0,696   0,150
     Indonesien 0,528 0,606 0,661 0,694   0,166
     Vietnam 0,475 0,579 0,654 0,694   0,219
     Bolivien 0,536 0,608 0,649 0,693   0,157
     Irak 0,572 0,607 0,649 0,685   0,113
     Marokko 0,458 0,530 0,616 0,667   0,209
     Guatemala 0,478 0,546 0,611 0,650   0,172
     Indien 0,427 0,493 0,581 0,640   0,213
     Bangladesch 0,387 0,468 0,545 0,608   0,221
     Ghana 0,455 0,484 0,554 0,592   0,137
    Kenia Kenia 0,468 0,451 0,543 0,590   0,122
     Sambia 0,401 0,432 0,544 0,588   0,187
    Kambodscha Kambodscha 0,364 0,420 0,537 0,582   0,218
     Angola k. A. 0,387 0,520 0,581
     Myanmar 0,358 0,431 0,530 0,578   0,220
     Nepal 0,378 0,446 0,529 0,574   0,196
     Pakistan 0,404 0,450 0,526 0,562   0,158
    Kamerun Kamerun 0,440 0,431 0,506 0,556   0,116
     Tansania 0,370 0,395 0,493 0,538   0,168
     Syrien 0,556 0,590 0,644 0,536   0,020
     Simbabwe 0,491 0,440 0,467 0,535   0,044
     Nigeria k. A. k. A. 0,484 0,532
     Ruanda 0,250 0,335 0,485 0,524   0,274
     Uganda 0,311 0,398 0,486 0,516   0,205
     Senegal 0,367 0,380 0,456 0,505   0,138
     Sudan 0,331 0,402 0,470 0,502   0,171
     Afghanistan 0,301 0,346 0,463 0,498   0,197
     Elfenbeinküste 0,388 0,394 0,442 0,492   0,104
     Äthiopien k. A. 0,283 0,412 0,463
     Jemen 0,399 0,443 0,498 0,452   0,053
    Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 0,356 0,333 0,407 0,457   0,101
     Mosambik 0,209 0,298 0,403 0,437   0,228
     Niger 0,210 0,255 0,318 0,354   0,144

    Subnationale Regionen nach HDI

    Weitere im Bericht über die menschliche Entwicklung veröffentlichte Indizes

    Neben den Einzelkomponenten des Index der menschlichen Entwicklung werden im Bericht über die menschliche Entwicklung (englisch Human Development Report) auch Modifikationen des Index und zusätzliche Indizes ausgewiesen:

    Siehe auch

    Literatur

    Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP: United Nations Development Programme, New York):

    • 2021/2022: Human Development Report 2021/2022 – Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World. New York, 8. September 2022, ISBN 978-92-1-001640-7 (englisch, Downloadseite).

    Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (Übersetzungen und Zusammenfassungen, Berlin):

    • 2020: Bericht über die menschliche Entwicklung 2020. 17. März 2021 (Downloadseite).
    • 2019: Bericht über die menschliche Entwicklung 2019. 15. Januar 2020 (Downloadseite).
    • 2018: Menschliche Entwicklung: Zahlen und Fakten 2018 – Statistisches Update zum Human Development Report. Berlin, 14. Dezember 2018 (Downloadseite).
    • 2016: Bericht über die menschliche Entwicklung 2016: Menschliche Entwicklung für alle. Berlin, 21. März 2017 (Downloadseite).
    • 2015: Bericht über die menschliche Entwicklung 2015. Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-8305-3618-5 (PDF: 9,3 MB, 328 Seiten auf archive.org).

    Sonstige Literatur:

    • 2009: Hendrik Wolff, Howard Chong, Maximilian Auffhammer: Human Development Index: Are Developing Countries Misclassified? Arbeitspapier. Januar 2009 (englisch; PDF: 463 kB, 36 Seiten auf ageconsearch.umn.edu).
    • 2007: Elizabeth A. Stanton: The Human Development Index: A History. In: Working Paper Series. Nr. 127. Political Economy Research Institute, University of Massachusetts, Amhers, Februar 2007 (englisch; Global Development and Environment Institute, Tufts University; PDF: 431 kB, 37 Seiten auf peri.umass.edu).

    Weblinks

    Einzelnachweise

    1. Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen: Bericht über die menschliche Entwicklung 2015. Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-8305-3618-5, S. 3 (PDF: 9,3 MB, 328 Seiten auf archive.org).
    2. Human Development Report 2013 Technical notes (PDF; 153 kB) Page 2.
    3. Human Development Report 2011. Technical note 1. Calculating the Human Development Index. (PDF; 5,9 MB) Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, S. 168–173, abgerufen am 19. Dezember 2010 (englisch).
    4. Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP): About Human Development: What is human development? In: hdr.undp.org. 2020, abgerufen am 16. März 2021 (englisch).
    5. Richard W. England: Alternatives to Gross National Product: A Critical Survey. In: Frank Ackerman u. a. (Hrsg.): Human well-being and economic goals. Island Press, Washington u. a. 1997, ISBN 1-55963-560-6, S. 373–402, hier S. 389 (englisch; Seitenvorschau in der Google-Buchsuche).
    6. Mark McGillivray: The human development index: yet another redundant composite development indicator? In: World Development. Band 19, Nr. 10, Oktober 1991, S. 1461–1468 (englisch; doi:10.1016/0305-750X(91)90088-Y).
    7. T. N. Srinivasan: Human Development: A New Paradigm or Reinvention of the Wheel? In: American Economic Review. Band 84, Nr. 2, Mai 1994, S. 238–243 (englisch; Info).
    8. Miles B. Cahill: Is the Human Development Index redundant? In: Eastern Economic Journal. Band 31, Nr. 1, 2005, S. 1–5 (englisch; College of the Holy Cross; PDF: 65 kB, 5 Seiten auf college.holycross.edu).
    9. Ambuj D. Sagara, Adil Najam: The human development index: a critical review. In: Ecological Economics. Band 25, Nr. 3, Juni 1998, S. 249–264 (englisch; doi:10.1016/S0921-8009(97)00168-7).
    10. World Wide Fund For Nature (WWF): Kurzfassung: Living Planet Report 2014. WWF, in Zusammenarbeit mit Global Footprint Network, Water Footprint Network, ZSL Living Conservation, September 2014, S. 20 (englisch; PDF: 4,5 MB, 52 Seiten auf wwf.de).
    11. Table: Human Development Index and its components. In: Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (Hrsg.): Human Development Report 2021/2022. United Nations Development Programme, New York 2022, ISBN 978-92-1001640-7 (englisch, undp.org [PDF]).
    12. Table: Human Development Index trends, 1990–2021. In: Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (Hrsg.): Human Development Report 2021/2022. United Nations Development Programme, New York 2022, ISBN 978-92-1001640-7 (englisch, undp.org [PDF]).
    13. Human Development Data (1990-2015) | Human Development Reports. Abgerufen am 7. Juli 2017 (englisch).
