Verwaltungsgliederung Schottlands
Seit 1996 ist Schottland in 32 Council Areas unterteilt, darunter drei Inselbezirke. Dabei handelt es sich um eine einstufige Kommunalverwaltung, in der Distrikte, Städte und Gemeinden in einer Behörde zusammengefasst zentral verwaltet werden. Es gibt keine kommunale Verwaltungsebene über oder unter ihnen. Allerdings haben einige der größeren Council Areas ihr Gebiet in regionale Einheiten aufgeteilt, in denen sogenannte Area Committees für die Organisation bestimmter Aufgaben in ihrem Gebiet zuständig sind.
- Vor 1889 gab es in Schottland Citys, Burghs und Parishes.
- 1889 wurden Countys in Schottland, England (→Verwaltungsgrafschaften) und Wales (→Verwaltungsgliederung von Wales) eingerichtet, die alle nur bis 1974/1975 bestand hatten.
- Zwischen 1975 und 1996 war Schottland in neun Regionen: Strathclyde, Dumfries and Galloway, Borders, Lothian, Central, Fife, Tayside, Grampian und Highland sowie die drei Inselbezirke: Western Isles, Shetland und Orkney eingeteilt. Die neun Regionen waren weiter in Distrikte unterteilt.
Die Dezentralisierung ist in Schottland am weitesten fortgeschritten, mit einem schottischen Parlament und einer schottischen Exekutive.
Heutige Verwaltungsgliederung Schottlands
Council Area | Fläche in km²[1] |
Einwohner[1] | Dichte[1] (Einw./km²) |
---|---|---|---|
Aberdeen City | 186 | 228.990 | 1.233 |
Aberdeenshire | 6.313 | 260.500 | 41 |
Angus | 2.182 | 116.660 | 53 |
Argyll and Bute | 6.909 | 87.660 | 13 |
Clackmannanshire | 159 | 51.190 | 322 |
Dumfries and Galloway | 6.427 | 149.940 | 23 |
Dundee City | 60 | 148.260 | 2.478 |
East Ayrshire | 1.262 | 122.150 | 97 |
East Dunbartonshire | 174 | 106.730 | 612 |
East Lothian | 679 | 102.050 | 150 |
East Renfrewshire | 174 | 92.380 | 530 |
City of Edinburgh | 263 | 492.680 | 1.871 |
Äußere Hebriden Na h-Eileanan Siar |
3.060 | 27.250 | 9 |
Falkirk | 297 | 157.640 | 530 |
Fife | 1.325 | 367.260 | 277 |
Glasgow City | 175 | 599.650 | 3.433 |
Highlands | 25.657 | 233.100 | 9 |
Inverclyde | 160 | 79.860 | 498 |
Midlothian | 354 | 86.210 | 244 |
Moray | 2.238 | 94.750 | 42 |
North Ayrshire | 885 | 136.450 | 154 |
North Lanarkshire | 470 | 337.950 | 719 |
Orkney Islands | 989 | 21.590 | 22 |
Perth and Kinross | 5.286 | 148.880 | 28 |
Renfrewshire | 261 | 174.230 | 666 |
Scottish Borders | 4.732 | 114.030 | 24 |
Shetland Islands | 1.467 | 23.230 | 16 |
South Ayrshire | 1.222 | 112.510 | 92 |
South Lanarkshire | 1.772 | 315.360 | 178 |
Stirling | 2.187 | 91.580 | 42 |
West Dunbartonshire | 159 | 89.730 | 565 |
West Lothian | 428 | 177.150 | 414 |
Gesamt | 77.910 | 5.347.600 | 69 |
Verwaltungsgliederung Schottlands 1975 bis 1996
Zwischen 1975 und 1996 gab es in Schottland insgesamt neun Regionen, die sich in Distrikte unterteilten („zweistufige Verwaltung“) sowie drei Inselbezirke (Shetland, Orkney und Western Isles). Die Regionen waren bei der Neuorganisation der Kommunalverwaltung 1975 anstelle der 1889 eingerichteten Verwaltungsgrafschaften geschaffen worden. Im Gegensatz zu England und Wales, wo es auch nach 1974 noch Countys gab, wählte man in Schottland den Begriff „Region“.
Mit Wirkung zum 1. April 1996 wurden diese Verwaltungsstrukturen wieder aufgelöst. Es entstanden die heutigen 32 Council Areas (inklusive der drei Inselbezirke), die seither sowohl die Verwaltung der ehemaligen Regionen als auch der ehemaligen Distrikte wahrnehmen („einstufige Verwaltung“).
Districts und Regionen (1975–1996)
District | Region |
---|---|
Aberdeen | Grampian |
Angus | Tayside |
Annandale and Eskdale | Dumfries and Galloway |
Argyll and Bute | Strathclyde |
Badenoch and Strathspey | Highland |
Banff and Buchan | Grampian |
Bearsden and Milngavie | Strathclyde |
Berwickshire | Borders |
Caithness | Highland |
Clackmannan | Central |
Clydebank | Strathclyde |
Clydesdale | Strathclyde |
Cumbernauld and Kilsyth | Strathclyde |
Cumnock and Doon Valley | Strathclyde |
Cunninghame | Strathclyde |
Dumbarton | Strathclyde |
Dundee | Tayside |
Dunfermline | Fife |
East Kilbride | Strathclyde |
East Lothian | Lothian |
Eastwood | Strathclyde |
Edinburgh | Lothian |
Ettrick and Lauderdale | Borders |
Falkirk | Central |
Glasgow | Strathclyde |
Gordon | Grampian |
Hamilton | Strathclyde |
Inverclyde | Strathclyde |
Inverness | Highland |
Kilmarnock and Loudoun | Strathclyde |
Kincardine and Deeside | Grampian |
Kirkcaldy | Fife |
Kyle and Carrick | Strathclyde |
Lochaber | Highland |
Midlothian | Lothian |
Monklands | Strathclyde |
Moray | Grampian |
Motherwell | Strathclyde |
Nairn | Highland |
Nithsdale | Dumfries and Galloway |
North-East Fife | Fife |
Orkney Islands | - |
Perth and Kinross | Tayside |
Renfrew | Strathclyde |
Ross and Cromarty | Highland |
Roxburgh | Borders |
Shetland Islands | - |
Skye and Lochalsh | Highland |
Stewartry | Dumfries and Galloway |
Stirling | Central |
Strathkelvin | Strathclyde |
Sutherland | Highland |
Tweeddale | Borders |
Western Isles | - |
West Lothian | Lothian |
Wigtown | Dumfries and Galloway |
Einzelnachweise
- ↑ a b c Bevölkerung, Fläche und Bevölkerungsdichte 2014 (PDF; 18 kB)