Die Liste der 100 größten Arbeitgeber in Deutschland im Jahr 1973. In der Liste sind neben privaten auch öffentliche Unternehmen enthalten.
Rang | Unternehmen | Mitarbeiter | SIC Code |
1 | Deutsche Bundespost | 522.003 | 22 |
2 | Deutsche Bundesbahn | 429.891 | 22 |
3 | Siemens | 222.000 | 9 |
4 | Volkswagenwerk | 161.000 | 11 |
5 | August Thyssen-Hütte (ATH-Gruppe) | 154.325 | 6 |
6 | AEG-Telefunken | 150.000 | 9 |
7 | Ruhrkohle | 148.425 | 2 |
8 | Daimler-Benz | 134.375 | 11 |
9 | GHH-Gruppe | 90.455 | 6 |
10 | Hoechst | 89.288 | 5 |
11 | BASF | 86.600 | 5 |
12 | Mannesmann | 85.800 | 6 |
13 | Robert Bosch GmbH | 81.975 | 9 |
14 | Friedrich Krupp GmbH | 76.100 | 6 |
15 | Flick-Gruppe (Friedrich Flick GmbH) | 67.689 | 6 |
16 | Karstadt | 65.316 | 23 |
17 | Bayer | 63.692 | 5 |
18 | Hertie Waren- u. Kaufhaus GmbH | 60.600 | 23 |
19 | Salzgitter | 59.171 | 6 |
20 | VEBA | 58.776 | 21 |
21 | Kaufhof | 58.488 | 23 |
22 | RWE | 57.183 | 21 |
23 | Adam Opel | 57.171 | 11 |
24 | IT & T Deutschland | 55.286 | 9 |
25 | Hoesch (Hoesch-Hoogovens) | 50.800 | 6 |
26 | Quandt-Gruppe | 50.374 | 11 |
27 | Ford-Werke | 43.505 | 11 |
28 | Brown Boveri & Cie. | 40.500 | 9 |
29 | Deutsche Unilever GmbH | 38.880 | 3 |
30 | Deutsche Bank | 35.287 | 24 |
31 | Deutsche Philips GmbH | 35.000 | 9 |
32 | Vereinigte Industrie-Unternehmungen (VIAG) | 31.607 | 21 |
33 | Quelle Schickedanz KG | 31.416 | 23 |
34 | Klöckner-Humboldt-Deutz | 31.122 | 7 |
35 | C.& A.Brenninkmeyer | 30.000 | 23 |
36 | Horten | 29.269 | 23 |
37 | Metallgesellschaft | 29.004 | 5, 12 |
38 | Deutsche Babcock & Wilcox | 28.917 | 7 |
39 | Saarberg | 28.562 | 2 |
40 | Kugelfischer Georg Schäfer & Co. | 25.800 | 7 |
41 | Klöckner-Werke AG | 25.507 | 6 |
42 | Carl Zeiss Stiftung | 25.334 | 8, 16 |
43 | Freudenberg & Co. | 25.200 | 14, 13 |
44 | Dresdner Bank | 25.188 | 24 |
45 | Enka Glanzstoff | 24.436 | 5, 13 |
46 | Stumm | 24.300 | 6 |
47 | Deutsche Lufthansa | 23.761 | 22 |
48 | ARBED | 23.348 | 6 |
49 | IBM Deutschland GmbH | 23.328 | 9 |
50 | Grundig | 23.100 | 9 |
51 | Continental Gummi-Werke | 22.946 | 19 |
52 | Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH | 22.365 | 6 |
53 | Henkel GmbH | 22.000 | 5 |
54 | Telefonbau & Normalzeit Lehner & Co. KG | 21.663 | 9 |
55 | Emil Tengelmann | 20.500 | 23 |
56 | Preussag AG | 20.236 | 5, 6, 21 |
57 | AG für Industrie und Verkehrswesen (AGIV) | 20.000 | 7, 20 |
58 | Metzeler AG Holding | 20.000 | 19 |
59 | Demag | 19.500 | 7 |
60 | Neckermann Versand KgaA | 19.254 | 23 |
61 | Philipp Holzmann | 18.700 | 20 |
62 | Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH | 18.697 | 11 |
63 | Hochtief | 18.220 | 20 |
64 | Commerzbank | 17.807 | 24 |
65 | Allianz-Versicherungs-AG | 17.191 | 24 |
66 | VFW-Fokker GmbH | 17.120 | 11 |
67 | Dr. August Oetker | 16.953 | 3 |
68 | ZF Friedrichshafen | 16.690 | 7 |
69 | H.F.& Ph.F.Reemtsma GmbH | 16.208 | 3 |
70 | Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH | 16.200 | 9 |
71 | Linde | 15.605 | 7 |
72 | SKF Kugellagerfabriken GmbH | 15.581 | 7 |
73 | Stahlwerke Südwestfalen | 15.095 | 6 |
74 | Bergmann Elektricitäts-Werke | 14.886 | 9 |
75 | Gelsenberg | 14.579 | 21,22,5 |
76 | Deutsche Nestlé GmbH | 14.174 | 3 |
77 | Deutsche Bundesbank | 14.154 | 24 |
78 | Chemische Werke Hüls | 14.121 | 5 |
79 | Strabag Bau-AG | 13.900 | 20 |
80 | BayWa AG München | 13.815 | 23, 3 |
81 | Osram GmbH | 13.813 | 9 |
82 | G. Bauknecht GmbH | 13.500 | 9 |
83 | Glöggler-Gruppe | 13.413 | 13 |
84 | Degussa | 13.345 | 5 |
85 | Dyckerhoff & Widmann | 13.123 | 20 |
86 | Bertelsmann | 12.764 | 18 |
87 | Schmalbach-Lubeca GmbH | 12.711 | 12 |
88 | PWA Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg | 12.466 | 18 |
89 | Axel Springer Verlag | 12.359 | 18 |
90 | Felten & Guilleaume | 12.303 | 9 |
91 | Fichtel & Sachs | 12.193 | 7 |
92 | Rütgerswerke | 11.852 | 5 |
93 | C.H.Boehringer Sohn, Ingelheim | 11.758 | 5 |
94 | Diehl-Gruppe | 11.771 | 7 |
95 | Victoria Leben-Versicherungs-AG | 11.470 | 24 |
96 | Coop Zentrale | 11.396 | 23 |
97 | Flachglas AG Delog-Detag | 11.320 | 16 |
98 | Villeroy & Boch Keramische Werke KG | 11.200 | 16 |
99 | Dortmunder Union-Schultheiss Brauerei | 11.097 | 3 |
100 | Bayerische Hypotheken- u. Wechsel-Bank | 11.088 | 24 |
Die Unternehmen wurden nach dem britischen Standard Industrial Classification von 1968[1] klassifiziert. Folgende Hauptkategorien finden Verwendung: 1 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei • 2 Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden • 3 Nahrungs- und Genussmittel • 4 Kohle und Erdölprodukte • 5 Chemie und verwandte Berufe • 6 Metallherstellung • 7 Maschinenbau • 8 Gerätetechnik • 9 Elektrotechnik • 10 Schiffbau und Schiffsmaschinenbau • 11 Fahrzeuge • 12 Anderes Metall (Metallwaren nicht genannt) • 13 Textilien • 14 Lederwaren • 15 Bekleidung und Schuhe • 16 Ziegel, Tonwaren, Glas und Zement • 17 Holz, Mobiliar • 18 Papier, Druck und Verlagswesen • 19 Andere Herstellung • 20 Konstruktion • 21 Gas, Elektrizität und Wasser • 22 Transport und Kommunikation • 23 Handel • 24 Versicherung, Banken, Finanzen und Business Services • 25 Professionelle und wissenschaftliche Dienstleistungen • 26 Verschiedene Dienstleistungen • 27 Öffentliche Verwaltung und Verteidigung
Literatur
- Martin Fiedler, Howard Gospel: The Top 100 Largest Employers in UK and Germany in the Twentieth Century. Data (ca. 1907, 1935/38, 1955/57, 1972/73, 1992/95). In: Carsten Burhop (Hrsg.): Cologne Economic History Paper. No. 3 (2010). online (PDF; 444 kB)
Einzelnachweise und Anmerkungen
- ↑ Standard Industrial Classification of Economic Activities 1968. In: UK SIC: Archive. Central Statistical Office, 1968, abgerufen am 5. Dezember 2017 (englisch).