Liste der größten Städte in Niedersachsen
Die Liste der größten Städte in Niedersachsen umfasst die 25 größten Städte in Niedersachsen nach ihrer Einwohnerzahl. Grundlage sind die Einwohnerzahlen der Bevölkerungsfortschreibung des Landesamts für Statistik Niedersachsen per 31. Dezember 2021.
Für eine vollständige Liste, siehe Liste der Städte und Gemeinden in Niedersachsen.
Rang | Stadt | Wappen | Landkreis/ kreisfreie Stadt/ Region | Kfz- Kenn- zeichen | Einwohner | Fläche (km²) | Dichte (Ew/km²) | Bilder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover | ![]() | Region Hannover | H | 535.932 | 204.30 | 2623 | ![]() |
2 | Braunschweig | ![]() | kreisfreie Stadt | BS | 248.823 | 192,1 | 1278 | ![]() |
3 | Oldenburg | ![]() | kreisfreie Stadt | OL | 170.389 | 103,0 | 1549 | ![]() |
4 | Osnabrück | ![]() | kreisfreie Stadt | OS | 165.034 | 119,8 | 1356 | |
5 | Wolfsburg | ![]() | kreisfreie Stadt | WOB | 123.949 | 204,0 | 589 | ![]() |
6 | Göttingen | ![]() | Landkreis Göttingen | GÖ | 116.557 | 116,89 | 1094 | ![]() |
7 | Salzgitter | ![]() | kreisfreie Stadt | SZ | 103.694 | 224,0 | 467 | ![]() |
8 | Hildesheim | ![]() | Landkreis Hildesheim | HI | 100.319 | 93,0 | 1110 | ![]() |
9 | Delmenhorst | ![]() | kreisfreie Stadt | DEL | 77.522 | 62,4 | 1201 | ![]() |
10 | Lüneburg | ![]() | Landkreis Lüneburg | LG | 75.599 | 70,3 | 1071 | ![]() |
11 | Wilhelmshaven | ![]() | kreisfreie Stadt | WHV | 75.027 | 106,9 | 764 | ![]() |
12 | Celle | ![]() | Landkreis Celle | CE | 69.279 | 176,0 | 402 | ![]() |
13 | Garbsen | ![]() | Region Hannover | H | 60.711 | 79,3 | 785 | |
14 | Hameln | ![]() | Landkreis Hameln-Pyrmont | HM | 57.394 | 102,3 | 572 | ![]() |
15 | Lingen (Ems) | ![]() | Landkreis Emsland | EL | 55.599 | 176,1 | 292 | ![]() |
16 | Langenhagen | ![]() | Region Hannover | H | 54.712 | 71,9 | 719 | ![]() |
17 | Nordhorn | ![]() | Landkreis Grafschaft Bentheim | NOH | 54.162 | 149,6 | 357 | ![]() |
18 | Wolfenbüttel | ![]() | Landkreis Wolfenbüttel | WF | 51.986 | 78,5 | 687 | ![]() |
19 | Peine | ![]() | Landkreis Peine | PE | 50.461 | 119,5 | 414 | ![]() |
20 | Goslar | ![]() | Landkreis Goslar | GS | 50.010 | 163,7 | 312 | ![]() |
21 | Emden | ![]() | kreisfreie Stadt | EMD | 49.523 | 112,3 | 460 | ![]() |
22 | Cuxhaven | ![]() | Landkreis Cuxhaven | CUX | 48.318 | 161,9 | 318 | ![]() |
23 | Stade | ![]() | Landkreis Stade | STD | 47.579 | 110,0 | 418 | |
24 | Melle | ![]() | Landkreis Osnabrück | OS | 46.732 | 254,0 | 184 | |
25 | Neustadt am Rübenberge | ![]() | Region Hannover | H | 44.796 | 357,0 | 126 | ![]() |
Einzelnachweise
- ↑ Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen – Bevölkerungsfortschreibung (Memento des Originals vom 23. Januar 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.