Liste der Naturschutzgebiete in Braunschweig
In Braunschweig gibt es fünf Naturschutzgebiete (Stand Februar 2021).
Name des Gebietes | Bild | Kennung | WDPA | Landkreis / Stadt | Beschreibung / Bemerkungen | Standort | Fläche in Hektar | Jahr der Verordnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braunschweiger Okeraue | ![]() weitere Bilder | BR 118 | 329298 | Stadt Braunschweig | Position | 310,81 | 2004 | |
Lammer Holz | weitere Bilder | BR 072 | 164330 | Stadt Braunschweig | Position | 25,44 | 1986 | |
Mascheroder- und Rautheimer Holz | ![]() weitere Bilder | BR 153 | Stadt Braunschweig | Position | 155 | 2018 | ||
Mehlkamp und Heinenkamp | BR 164 | Stadt Braunschweig | Position | 56 | 2021 | |||
Riddagshausen | ![]() weitere Bilder | BR 001 | 82409 | Stadt Braunschweig | Position | 521,59 | 2003 |
Siehe auch
- Liste der Landschaftsschutzgebiete in Braunschweig
- Liste der Naturdenkmale in Braunschweig
- Liste der geschützten Landschaftsbestandteile in Braunschweig
- Liste der Geotope in Braunschweig
Quellen
- Liste auf nlwkn.niedersachsen.de Stand Februar 2017
- Common Database on Designated Areas Datenbank, Version 14