Gardner (Massachusetts)
Gardner | ||
---|---|---|
Spitzname: Chair City | ||
|
||
Lage in Massachusetts | ||
|
||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1785 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Massachusetts | |
County: | Worcester County | |
Koordinaten: | 42° 35′ N, 72° 0′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 21.287 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 8.535 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 59,61 km² (ca. 23 mi²) davon 57,15 km² (ca. 22 mi²) Land |
|
Bevölkerungsdichte: | 372 Einwohner je km² | |
Höhe: | 324 m | |
Postleitzahl: | 01440 | |
Vorwahl: | +1 978/351 | |
FIPS: | 25-25485 | |
GNIS-ID: | 0610059 | |
Website: | www.gardner-ma.gov |
Gardner ist eine Stadt im Worcester County des Bundesstaats Massachusetts in den Vereinigten Staaten. Auf dem Gebiet der Stadt befinden sich mehrere Naturparks und auch das Mount Wachusett Community College befindet sich hier.
Geschichte
Benannt zu Ehren des Politikers Thomas Gardner, wurde die Gemeinde 1764 erstmals von Europäern besiedelt und 1785 offiziell als Town gegründet, nachdem sie Landzuweisungen von den umliegenden Städten Ashburnham, Westminster, Templeton und Winchendon erhalten hatte. Ab etwa 1805 wurde sie zu einem Zentrum der Holz- und Möbelindustrie. Gardner ist aufgrund seiner langen Geschichte in der Möbelproduktion als Chair City und The Furniture Capital of New England bekannt. Bis 1910 gab es hier 20 Stuhlfabriken, die 4 Millionen Stühle pro Jahr produzierten. Sie war auch für die Silberschmiedekunst bekannt. Gardner wurde 1923 zur Stadt erhoben.
Demografie
Laut einer Schätzung von 2019 leben in Gardner 20.683 Menschen. Die Bevölkerung teilt sich im selben Jahr auf in 87,0 % Weiße, 2,8 % Afroamerikaner, 0,1 % amerikanische Ureinwohner, 3,2 % Asiaten und 4,2 % mit zwei oder mehr Ethnizitäten. Hispanics oder Latinos aller Ethnien machten 9,3 % der Bevölkerung von Gardner aus. Das mittlere Haushaltseinkommen lag bei 49.679 US-Dollar und die Armutsquote bei 13,9 %.[1]
Bevölkerungsentwicklung | |||
---|---|---|---|
Census | Einwohner | ± rel. | |
1790 | 531 | — | |
1800 | 667 | 25,6 % | |
1810 | 815 | 22,2 % | |
1820 | 911 | 11,8 % | |
1830 | 1023 | 12,3 % | |
1840 | 1260 | 23,2 % | |
1850 | 1533 | 21,7 % | |
1860 | 2646 | 72,6 % | |
1870 | 3333 | 26 % | |
1880 | 4988 | 49,7 % | |
1890 | 3424 | −31,4 % | |
1900 | 10.813 | 215,8 % | |
1910 | 14.699 | 35,9 % | |
1920 | 16.971 | 15,5 % | |
1930 | 19.399 | 14,3 % | |
1940 | 20.206 | 4,2 % | |
1950 | 19.581 | −3,1 % | |
1960 | 19.038 | −2,8 % | |
1970 | 19.748 | 3,7 % | |
1980 | 17.900 | −9,4 % | |
1990 | 20.125 | 12,4 % | |
2000 | 20.770 | 3,2 % | |
2010 | 20.228 | −2,6 % | |
2020 | 21.287 | 5,2 % | |
Quelle: US Census Bureau |
Wirtschaft
Im Laufe seiner Geschichte war Gardner für seine Möbelindustrie bekannt. Während die Stadt in den letzten Jahrzehnten eine Deindustrialisierung erfahren hat, gibt es in Gardner und den Nachbarorten noch eine Handvoll Möbelhersteller.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ U.S. Census Bureau QuickFacts: Gardner city, Massachusetts. Abgerufen am 14. Februar 2021 (englisch).